Olcay 1969; IGCH 1420


#TypeCollectionPublicationDiameterWeightAxisNotesImage
12921İstanbul 104Tütüncü 2023, p. 85,217 mm2.00 g1
22922İstanbul 91Tütüncü 2023, p. 85,117 mm2.64 g2
32922İstanbul 104Tütüncü 2023, p. 85,217 mm2.56 g1
42922İstanbul 116Tütüncü 2023, p. 85,317 mm3.88 g1
52922İstanbul 128Tütüncü 2023, p. 85,417 mm3.28 g2
62922İstanbul 77Tütüncü 2023, p. 85,616 mm2.83 g1
72922İstanbul 84Tütüncü 2023, p. 85,716 mm3.24 g2
82922İstanbul 81Tütüncü 2023, p. 85,816 mm2.64 g1
92922İstanbul 87Tütüncü 2023, p. 85,916 mm3.57 g2
102922İstanbul 98Tütüncü 2023, p. 85,1016 mm3.20 g1
112922İstanbul 102Tütüncü 2023, p. 85,1116 mm2.75 g2
122922İstanbul 103Tütüncü 2023, p. 85,1216 mm2.63 g1
132922İstanbul 105Tütüncü 2023, p. 85,1316 mm2.43 g2
142922İstanbul 119Tütüncü 2023, p. 85,1416 mm2.55 g1
152922İstanbul 132Tütüncü 2023, p. 85,1516 mm3.06 g1
162922İstanbul 78Tütüncü 2023, p. 85,1615 mm3.23 g1
172922İstanbul 88Tütüncü 2023, p. 85,1715 mm3.36 g1
182922İstanbul 99Tütüncü 2023, p. 85,1815 mm2.97 g1
192922İstanbul 100Tütüncü 2023, p. 85,1915 mm2.80 g1
202922İstanbul 101Tütüncü 2023, p. 85,2015 mm2.77 g1
212922İstanbul 117Tütüncü 2023, p. 85,2115 mm3.69 g1
222922İstanbul 118Tütüncü 2023, p. 85,2215 mm3.99 g1
232922İstanbul 120Tütüncü 2023, p. 85,2315 mm3.35 g2
242922İstanbul 121Tütüncü 2023, p. 85,2415 mm3.10 g2
252922İstanbul 122Tütüncü 2023, p. 85,2515 mm2.93 g2
262922İstanbul 124Tütüncü 2023, p. 85,2615 mm2.49 g2
272922İstanbul 125Tütüncü 2023, p. 85,2715 mm3.00 g2
282922İstanbul 126Tütüncü 2023, p. 85,2815 mm3.58 g1
292922İstanbul 127Tütüncü 2023, p. 85,2915 mm2.65 g2
302922İstanbul 129Tütüncü 2023, p. 85,3015 mm2.79 g1
312922İstanbul 130Tütüncü 2023, p. 85,3115 mm2.70 g2
322922İstanbul 133Tütüncü 2023, p. 85,3215 mm3.03 g2
332922İstanbul 134Tütüncü 2023, p. 85,3315 mm2.82 g12
342922İstanbul 137Tütüncü 2023, p. 85,3415 mm2.39 g2
352922İstanbul 138Tütüncü 2023, p. 85,3515 mm2.35 g2
362922İstanbul 123Tütüncü 2023, p. 85,3714 mm3.43 g2
372922İstanbul 131Tütüncü 2023, p. 85,3814 mm3.33 g2
382922İstanbul 76Tütüncü 2023, p. 86,3916 mm3.76 g12
392922İstanbul 82Tütüncü 2023, p. 86,4016 mm2.47 g2
402922İstanbul 92Tütüncü 2023, p. 86,4116 mm2.55 g1
412922İstanbul 79Tütüncü 2023, p. 86,4215 mm2.91 g1
422922İstanbul 83Tütüncü 2023, p. 86,4315 mm2.41 g2
432922İstanbul 86Tütüncü 2023, p. 86,4415 mm3.65 g2
442922İstanbul 89Tütüncü 2023, p. 86,4515 mm3.09 g1
452922İstanbul 113Tütüncü 2023, p. 86,4615 mm2.88 g1
462922İstanbul 136Tütüncü 2023, p. 86,4715 mm2.63 g1
472922İstanbul 80Tütüncü 2023, p. 86,5016 mm2.86 g2
482922İstanbul 111Tütüncü 2023, p. 86,5115 mm3.19 g2
492922İstanbul 112Tütüncü 2023, p. 86,5215 mm3.11 g1
502925Tütüncü 2023, p. 91,197; Olcay 1969, 20615 mm1.50 g12Available

 

Refine results

  • Volume

  • Ruler

  • Mint

  • Denomination

  • Metal

  • Standard